| SPECIFICATIONS | |
| OUTDOOR ARMORED FO CABLE, Multimode | |
| PHYSICAL | |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 1µm |
| COATING DIAMETER | 245.0 ± 5µm |
| COATING/ CLADDING CONNECTIVITY ERROR | <12µm |
| COATING DIAMETER NON – CIRCULARITY | 4% |
| CORE / CLADDING CONNECTIVITY ERROR | <0.5µm |
| CURL | >4M RADIUS OF CURVATURE |
| OPTICAL | |
| ATTENUATION @1310NM | 0.36dB D Link |
| ATTENUATION @1550NM | 0.22dB |
| DISPERSION COEFFICIENT @1285~1340NM | £0.3.5 |
| DISPERSION COEFFICIENT @1550NM | £18/KM |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH | l1202 – 1322 |
| ZERO DISPERSION SLOPE | £0.092PS/(NM.2KM) |
| POLARIZATION MODE DISPERSION COEFFICIENT (PMD) | <0.2 R&M 0.5 |
| CUTT – OFF WAVELENGTH ΐ C | £1260NM |
| MODE FIELD DIAMETER (MFD) | 9.2 ± 0.5µm @ 1310; 10.4 ± 0.8µm @ 1550 Correct As per Molex & R&M and need to check once |
| EFFECTIVE GROUP INDEX OF REFRACTION (NEFF) | 1.4677 AT 1310; 1.4682 AT 1550 |
| FIBER CORE | 4,6,12 and 24 |
| Length | 2000±10% |
| FiberType | Multi Mode (MM) Multi Loose tube,gel-filled |
MULTI MODE OM4
OM4 multimode fiber optic cable is a laser-optimized, high-bandwidth cable designed for transmitting data at high speeds, particularly with laser-based equipment.
SKU:
OPC Multi Mode OM4
Categories: Fiber Based Products, OFC-Multimode OM4, Optical Fiber Cable
Description
| ORDERING INFORMATION | |
| Description | OM4 |
| 6 Core Outdoor Multimode Fiber Cable | XF1761-06 |
| 12 Core Outdoor Multimode Fiber Cable | XF1762-12 |
| 24 Core Outdoor Multimode Fiber Cable | XF1763-24 |
| 48 Core Outdoor Multimode Fiber Cable | XF1764-48 |
| 96 Core Outdoor Multimode Fiber Cable | XF1765-96 |
Enquiring For Product
Kindly fill out this short form about the product, and our team will reach out to you shortly. For urgent inquiries,
